PPR Inondation - Vallée Thouet

Numéro GASPAR :
79DDT20070002
Dernière mise à jour :
27/12/2024
Bassin de risque :
Le Thouet
Département pilote :
Deux-sevres (79)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
79005 Airvault Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79007 Allonne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79014 Loretz-d'Argenton Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79022 Availles-Thouarsais Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79025 Azay-sur-Thouet Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79077 Beugnon-Thireuil Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79080 Châtillon-sur-Thouet Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79135 Gourgé Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79149 Lhoumois Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
79156 Louin Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)