PSS vallée de la Marne

Numéro GASPAR :
77DDT19890024
Dernière mise à jour :
31/03/2025
Bassin de risque :
Marne
Département pilote :
Seine-et-marne (77)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
77235 Jaignes Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77238 Jouarre Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77257 Lizy-sur-Ourcq Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77265 Luzancy Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77280 Mary-sur-Marne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77290 Méry-sur-Marne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77331 Nanteuil-sur-Marne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77337 Noisiel Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77388 Reuil-en-Brie Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77397 Saâcy-sur-Marne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)