PPRi-Cailly Aubette Robec

Numéro GASPAR :
76DDTM20110001
Dernière mise à jour :
11/02/2025
Bassin de risque :
Cailly Aubette Robec
Département pilote :
Seine-maritime (76)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau
    • Par remontées de nappes naturelles
    • Par ruissellement et coulée de boue

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
76116 Boos Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76123 Bosc-Guérard-Saint-Adrien Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76125 Bosc-le-Hard Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76146 Buchy Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76149 Butot Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76152 Cailly Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76157 Canteleu Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76177 Claville-Motteville Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76179 Clères Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
76200 Critot Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
01/01/2020 Autre Arrêté d'approbation Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)