PPRI Semouse (bassin)

Numéro GASPAR :
70DDT20080023
Dernière mise à jour :
05/12/2022
Département pilote :
Haute-saone (70)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
70023 Anjeux Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70069 Betoncourt-Saint-Pancras Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70083 Bouligney Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70194 Cuve Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70196 Dampierre-lès-Conflans Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70200 Dampvalley-Saint-Pancras Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70238 Fleurey-lès-Saint-Loup Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70242 Fontenois-la-Ville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70269 Girefontaine Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
70290 Jasney Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
01/01/2020 Arrêté de prescription Arrêté de prescription (150-31 saone-lanterne-semouse) du 20-12-2000 Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)