PPRN-I-Vère-Noireau

Numéro GASPAR :
61DDT20100009
Dernière mise à jour :
05/09/2025
Département pilote :
Orne (61)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
14174 Condé-en-Normandie Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
14512 Pontécoulant Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
14572 Saint-Denis-de-Méré Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
14726 Valdallière Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
14764 Pont-d'Ouilly Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
61007 Athis-Val de Rouvre Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
61011 Aubusson Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
61044 Berjou Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
61069 Cahan Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
61070 Caligny Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)