PPR Sécheresse - Territoire 10

Numéro GASPAR :
31DDT20060006
Dernière mise à jour :
19/12/2024
Département pilote :
Haute-garonne (31)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Mouvement de terrain
    • Tassements différentiels

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
31003 Aigrefeuille Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31029 Aurin Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31074 Bonrepos-Riquet Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31082 Bourg-Saint-Bernard Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31215 Gauré Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31228 Gragnague Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31271 Lanta Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31284 Lauzerville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31285 Lavalette Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
31439 Préserville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)