Gardon Amont Extension 2

Numéro GASPAR :
30DDTM20130003
Dernière mise à jour :
03/02/2025
Bassin de risque :
Gardon
Département pilote :
Gard (30)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
30072 Castelnau-Valence Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30104 Domessargues Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30126 Garrigues-Sainte-Eulalie Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30146 Lédignan Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30173 Mons Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30180 Montignargues Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30193 Parignargues Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30248 Saint-Dézéry Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30261 Saint-Hippolyte-de-Caton Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
30264 Saint-Jean-de-Ceyrargues Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
14/10/2024 Règlement du PPR 30DDTM20130003 - REGLEMENT_PPR - GARDON_AMONT Téléchargement
18/04/2025 Note de présentation du PPR 30DDTM20130003 - NOTE_PRESENTAT_PPR - GARDON_AMONT Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)