PPR-Vallée de l'Aisne-Amont

Numéro GASPAR :
02DDT20070036
Dernière mise à jour :
27/11/2024
Bassin de risque :
Aisne
Département pilote :
Aisne (02)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
02360 Villeneuve-sur-Aisne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02396 Jumigny Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02453 Maizy Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02541 Neufchâtel-sur-Aisne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02565 Œuilly Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02588 Pargnan Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02601 Pignicourt Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02613 Pontavert Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02656 Roucy Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02761 Variscourt Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
18/04/2025 Note de présentation du PPR Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)