PPRN-I - Seine Normande de Heurteauville à Marais-Vernier

Numéro GASPAR :
PPRN-I_2024_0056
Dernière mise à jour :
14/02/2025
Bassin de risque :
La Seine
Département pilote :
Seine-maritime (76)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
76362 Heurteauville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76384 Lillebonne Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76401 Arelaune-en-Seine Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76418 Maulévrier-Sainte-Gertrude Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76471 Norville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76473 Notre-Dame-de-Bliquetuit Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76476 Port-Jérôme-sur-Seine Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76499 Petiville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76592 Saint-Jean-de-Folleville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
76622 Saint-Maurice-d'Ételan Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
01/01/2020 Arrêté de prescription PPRN-I_2024_0056 - ARRETE_PRESCRIPTION Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)