Installations classées
ou autres sites inspectés
YERAMEX INTERNATIONAL (COPLAC) (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006202501
- SIRET :
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En fin d'exploitation
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 0.000 t/j |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 0.000 L |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 2940 | 2.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg/j |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2015-04-17 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant YERAMEX INTERNATIONAL (COPLAC) daté du 17/04/2015 |
| 2012-06-07 | Arrêté préfectoral | AP prescrivant une procédure de consignation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit