Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
NESTLE PURINA PETCARE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007001157
- SIRET :
- 30207946200214
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 552265.000 m3 |
| 2160 | 2.b | silos autres que plats DC | Déclaration avec contrôle | 6765.000 m3 |
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 22.156 MW |
| 2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 1445.000 kW |
| 3642 | 3.a | Production d'aliments à partir de matières premières animales et végétales + de 75 t/j | Autorisation | 1280.000 t/j |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 7.200 t |
| 4735 | 1.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | AP prescriptions complémentaires | 2024 07 30_APA extension |
| 2024-07-30 | AP d'autorisation | APA du 30 juillet 2024 société NESTLE à MARCONNELLE |
| 2023-09-01 | AP prescriptions complémentaires | 2023 09 01_APC |
| 2022-03-18 | AP mise en demeure | 2022 03 18_APMD.pdf |
| 2021-11-07 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2021-02-11 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2017-06-06 | Autre | APABROG |
| 2016-07-19 | Arrêté de mise en demeure | APMD NESTLE PURINA PETCARE |
| 2016-06-06 | Arrêté préfectoral | RAPPORT CODERST |
| 2016-05-17 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2015-07-03 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NESTLE PURINA PETCARE daté du 03/07/2015 |
| 2012-01-17 | Autre | Autre concernant NESLE PURINA PETCARE daté du 17/01/2012 |
| 2012-01-17 | AP prescriptions complémentaires | 2012_01_17_APC_actualisation_prescriptions |
| 2011-02-17 | AP prescriptions complémentaires | 2011_02_17_APC_RSDE surveillance initiale |
| 2011-02-17 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NESTLE PURINA PETCARE daté du 17/02/2011 |
| 2008-04-22 | AP d'autorisation | 2008_04_22_APA_epandage |
| 2008-04-22 | Arrêté préfectoral | arrêté préfectoral |
| 2007-11-13 | Arrêté préfectoral | arrêté préfectoral |
| 2005-07-25 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NESTLE PURINA PETCARE daté du 25/07/2005 |
| 2003-08-27 | Arrêté préfectoral | Régul + exploitation station épuration interne |
| 2003-08-27 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NESTLE PURINA PETCARE daté du 27/08/2003 |
| 1999-10-25 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NESTLE PURINA PETCARE daté du 25/10/1999 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit