Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
ARCELORMITTAL FRANCE Dunkerque (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007000956
- SIRET :
- 56209442500468
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 4610.000 m3 |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 1741.000 t |
| 1455 | Stockage de carbure de calcium | Déclaration | 350.000 t | |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 360.000 t |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 25873.000 kW |
| 2517 | 1 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Enregistrement | 436400.000 m2 |
| 2541 | 2541 | Agglomération de houille..., grillage, frittage de minerai métallique | Autorisation | 29500.000 t/j |
| 2545 | Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage | Autorisation | 101.000 kW | |
| 2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 1300.000 kW |
| 2563 | 2 | Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l | Déclaration avec contrôle | 2555.000 L |
| 2564 | 1.c | Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l | Déclaration avec contrôle | 420.000 L |
| 2710 | 1.a | collecte de déchets dangereux-A | Autorisation | 520.000 t |
| 2710 | 2.a | collecte de déchets non dangereux-E | Enregistrement | 5500.000 m3 |
| 2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 91635.000 m2 |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 7000.000 m3 |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 200.000 t |
| 2750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles | Autorisation | ||
| 2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
| 2760 | 1 | Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4 | Autorisation | |
| 2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2795 | 2 | Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets dangereux | Déclaration avec contrôle | 15.000 m3/j |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 18.700 MW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 1051000.000 kW |
| 2930 | 1.a | Ateliers de réparation et entretien de véhicules à moteur | Enregistrement | 13900.000 m2 |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 3910.400 MW | |
| 3130 | Production de coke | Autorisation | ||
| 3210 | Grillage ou frittage de minerai métallique | Autorisation | ||
| 3220 | Production de fonte ou d’acier | Autorisation | 2.600 t/h | |
| 3230 | a | exploitation de laminoirs à chaud | Autorisation | 21.000 t/h |
| 3420 | e | non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques | Autorisation | |
| 3520 | b | pour les déchets dangereux | Autorisation | 363.600 t/j |
| 3540 | 2 | Installation de stockage de déchets de moins de 25 000 t de capacité et de plus de 10t/j d'apport | Autorisation | 11.000 t/j |
| 3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 7000.000 t | |
| 3710 | Traitement des eaux résiduaires | Autorisation | ||
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 8.200 t |
| 4310 | 1 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Autorisation | 470.600 t |
| 4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 6.500 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 184.200 t |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Déclaration | |
| 4725 | 1 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Autorisation | |
| 4734 | 1.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 1221918.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | AP prescriptions complémentaires | 2025_11_14_ APC_MAJ prescriptions et abrogation MED du 300120 et 060125 |
| 2025-09-12 | AP mise en demeure | 2025_09_12_APMD_Non conformite IED MTD |
| 2025-05-23 | AP d'autorisation | 2025_05_23_APA |
| 2025-05-19 | AP levée de mise en demeure | 2025_05_19_APC rapport du 3 mars 2025 |
| 2025-05-19 | AP prescriptions complémentaires | 2025_05_19_APC rapport du 3 mars 2025 |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_ APC_instruction de divers PAC |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_ APC_sobriété hydrique |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_ APC_instruction de divers PAC |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_ APC_instruction de divers PAC |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_ APC_instruction de divers PAC |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_ APC_instruction de divers PAC |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_APC et abrogations APC_parc à boues |
| 2025-02-10 | AP prescriptions complémentaires | 2025_02_10_ APC_instruction de divers PAC |
| 2025-01-23 | AP mise en demeure | 2025_01_23_APMD et AP ABROG MED du 06 01 2025 |
| 2025-01-23 | AP levée de mise en demeure | 2025_01_23_APMD et AP ABROG MED du 06 01 2025 |
| 2025-01-06 | AP mise en demeure | 2025_01_06_APMD_Depassements rejets |
| 2024-12-11 | AP levée de mise en demeure | 2024_05_02_APC_modif_conditions_normales_fct_agglo |
| 2024-12-11 | AP levée de mise en demeure | 2024_05_02_APC_modif_conditions_normales_fct_agglo |
| 2024-11-04 | AP mise en demeure | 2024_11_01_APMD_aciers usagés |
| 2024-09-17 | AP mise en demeure | 2024_09_17_APMD_legio |
| 2024-06-11 | AP mise en demeure | 2024_06_11_APMD_Respect des VLE |
| 2024-05-02 | AP mise en demeure | 2024_05_02_APMD_plan entretien |
| 2024-05-02 | AP prescriptions complémentaires | 2024_05_02_APC_modif_conditions_normales_fct_agglo |
| 2024-05-02 | AP levée de mise en demeure | 2024_05_02_APC_modif_conditions_normales_fct_agglo |
| 2024-03-25 | AP levée de mise en demeure | 2024_03_25_APABROG_MED du 0310202 |
| 2023-11-20 | AP prescriptions complémentaires | 2023_11_20_APC suite instruction ETE réduction conso eau |
| 2023-10-09 | AP mise en demeure | 2023_10_09_APMD_remise_EDD_POI |
| 2023-08-11 | AP mise en demeure | 2023_08_11_AP AMENDE III_poussieres agglo |
| 2023-08-11 | AP mise en demeure | 2023_08_11_AP AMENDE I_poussieres agglo |
| 2023-08-11 | AP mise en demeure | 2023_08_11_AP AMENDE II_poussieres agglo |
| 2023-07-24 | AP levée de mise en demeure | 2023_07_24_AP_ABROG_APMD du 14062022 |
| 2023-04-28 | AP prescriptions complémentaires | 2023_04_28_APC_PAM2 et criblage agglomere_sans annexe confidentielle.pdf |
| 2023-01-09 | Document de procédure | Arcelormittal_dunkerque_RAPCO_0007000956_09012023_géorisques |
| 2022-09-01 | Document de procédure | Arcelormittal_dunkerque_RAPCO_0007000956_09012023_géorisques |
| 2022-08-02 | AP mise en demeure | 2022_08_02_AMED_art 15.3 AP du 30 décembre 2019.pdf |
| 2022-06-14 | AP mise en demeure | 2022_06_14_APMD_gazomètre cokerie.pdf |
| 2022-06-14 | AP prescriptions complémentaires | 2022_06_14_APC et abrogation APMU040821 et AMPU060921.pdf |
| 2022-03-04 | AP prescriptions complémentaires | 2022_03_04_APC consolidé air sans annexes confidentielles.pdf |
| 2022-03-04 | AP prescriptions complémentaires | 2022_03_04_APC meulage de brames.pdf |
| 2022-03-03 | AP mise en demeure | 2022_03_03_APMD poussière agglo.pdf |
| 2022-01-27 | Autre | AP |
| 2022-01-17 | Autre | AP |
| 2021-12-30 | Autre | AP |
| 2021-12-10 | Arrêté préfectoral | AP |
| 2021-12-09 | Arrêté de mise en demeure | AP |
| 2021-11-18 | Arrêté préfectoral | AP |
| 2021-09-06 | AP prescriptions complémentaires | 2021_09_06_AP_Modifiant l'AP Mesures d'Urgence du 4 août 2021.pdf |
| 2021-08-04 | Arrêté préfectoral | AP |
| 2021-07-08 | Arrêté de mise en demeure | AP |
| 2021-06-11 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2021-05-20 | Arrêté préfectoral | AP |
| 2021-03-24 | Arrêté préfectoral | AP |
| 2021-02-05 | Arrêté de mise en demeure | AP |
| 2020-12-31 | Arrêté préfectoral | AP |
| 2020-12-30 | Autre | APMURG |
| 2020-07-29 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2020-01-30 | Arrêté de mise en demeure | AP |
| 2020-01-30 | Arrêté de mise en demeure | AP |
| 2020-01-10 | Arrêté préfectoral | APC liste IIC |
| 2019-12-30 | Arrêté préfectoral | APC Révision EDD |
| 2019-10-10 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2018-11-30 | Arrêté préfectoral | APABROG + APC |
| 2018-08-16 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2018-05-25 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2018-03-26 | Autre | AP Levée MED |
| 2017-11-17 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2017-10-26 | Arrêté préfectoral | AP IED |
| 2017-10-26 | Arrêté préfectoral | AP Air |
| 2017-09-21 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2017-05-31 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2016-09-28 | Fiche Seveso | Fiche Information |
| 2016-07-08 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2016-05-10 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2015-12-24 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELORMITTAL Dunkerque daté du 24/12/2015 |
| 2015-03-23 | Arrêté préfectoral | APC du 23/03/2015 |
| 2013-11-18 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELORMITTAL Dunkerque daté du 18/11/2013 |
| 2013-10-18 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELORMITTAL Dunkerque daté du 18/10/2013 |
| 2013-04-11 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELORMITTAL Dunkerque daté du 11/04/2013 |
| 2013-04-11 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELORMITTAL Dunkerque daté du 11/04/2013 |
| 2012-12-21 | Arrêté préfectoral | Sulfure d'hydrogène |
| 2012-11-02 | Arrêté préfectoral | RSDE |
| 2012-10-19 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant Arcelormittal Atlantique et Lorraine daté du 19/10/2012 |
| 2012-10-19 | AP prescriptions complémentaires | 2012_10_19_APC_Eau |
| 2012-10-18 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant Arcelormittal Atlantique et Lorraine daté du 18/10/2012 |
| 2012-03-27 | AP prescriptions complémentaires | 2012_03_27_AP_Prolongation Essais d'agglo couche supérieure sur CA |
| 2011-10-11 | AP prescriptions complémentaires | 2011_10_11_APC_Donner Acte Remise Etudes Technico-Economiques |
| 2011-08-05 | AP prescriptions complémentaires | 2011_08_05_APC_Essais d'agglo couche supérieure sur CA |
| 2011-08-05 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 05/08/2011 |
| 2011-05-17 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 17/05/2011 |
| 2011-05-17 | AP prescriptions complémentaires | 2011_05_17_APC_Report date essais briquettes |
| 2011-04-11 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 11/04/2011 |
| 2011-04-11 | AP prescriptions complémentaires | 2011_04_11_APC_RSDE |
| 2010-12-20 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 20/12/2010 |
| 2010-10-24 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 24/10/2010 |
| 2010-10-23 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 23/10/2010 |
| 2010-10-22 | AP prescriptions complémentaires | 2010_10_22_APC_Install injection coke de lignite CA n° 3 |
| 2010-10-22 | AP prescriptions complémentaires | 2010_10_22_APC_Alim eau brute |
| 2010-10-22 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 22/10/2010 |
| 2010-10-22 | AP prescriptions complémentaires | 2010_10_11_APC_Utilisation vide en cuve aciérie |
| 2010-05-10 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE daté du 10/05/2010 |
| 2010-05-10 | AP prescriptions complémentaires | 2010_05_10_APC_Briquetage |
| 2009-12-28 | Arrêté préfectoral | autorisation |
| 2009-05-04 | AP prescriptions complémentaires | 2009_05_04_APC_Sources radioactives |
| 2009-05-04 | Arrêté préfectoral | complémentaire |
| 2009-01-21 | Arrêté préfectoral | Complémentaire |
| 2009-01-13 | AP prescriptions complémentaires | 2009_01_13_APC_bilan fonct et réduction des émissions atmosph. |
| 2009-01-13 | Arrêté préfectoral | Complémentaire |
| 2008-11-06 | Arrêté préfectoral | Complémentaire |
| 2008-08-18 | Arrêté préfectoral | complémentaire |
| 2008-03-20 | Arrêté préfectoral | Complémentaire |
| 2007-11-05 | Arrêté préfectoral | Complémentaire |
| 2007-07-11 | AP d'autorisation | 2007_07_11_AP_Liste IC |
| 2007-07-11 | AP d'autorisation | 2007_07_11_APA_liste IC |
| 2007-01-26 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-12-29 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-06-28 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-06-27 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-04-14 | Arrêté préfectoral | arrêté complémentaire |
| 2005-11-16 | AP prescriptions complémentaires | 2005_11_16_APC_Recherche plomb |
| 2005-11-16 | Arrêté de mise en demeure | Complémentaire |
| 2003-09-08 | AP d'autorisation | 2003_09_08_APA_SOLLAC_Gazomètre n°1_Réseau_Gaz_Cokerie |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit