Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
SYNTHEXIM (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007000534
- SIRET :
- 41444299600032
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En fin d'exploitation
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 16/10/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 50.500 t |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 330.000 t |
| 2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 17.400 MW |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 10000.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 16255.000 kW |
| 3410 | f | hydrocarbures halogénés | Autorisation | |
| 3410 | g | dérivés organométalliques | Autorisation | |
| 3410 | h | matières plastiques | Autorisation | |
| 3410 | e | hydrocarbures phosphorés | Autorisation | |
| 3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 3410 | a | hydrocarbures simples | Autorisation | |
| 3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
| 3450 | Fabrication de produits pharmaceutiques | Autorisation | ||
| 3520 | b | pour les déchets dangereux | Autorisation | 100.000 t/j |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 180000.000 kg |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 541.250 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 199.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 190.000 t |
| 4610 | 2 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | Déclaration avec contrôle | 25.000 t |
| 4733 | 1 | Cancérogènes spécifiques ou les mélanges contenant les cancérogènes | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit