Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
Petroineos Manufacturing France SAS (PIMF) (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006402211
- SIRET :
- 39286024300055
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 14/03/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 200.000 kg |
| 1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
| 1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
| 1416 | 2 | Hydrogène (stockage ou emploi) | Autorisation | 3.400 t |
| 1416 | 3 | Hydrogène (stockage ou emploi) | Déclaration | 999.000 kg |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 9.000 m3/h |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 60.000 m3/h |
| 1434 | 1.a | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | 120.000 m3/h |
| 1523 | A | Soufre (fabrication,fusion,emploi et stockage) | Autorisation | 250.000 t |
| 1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 151.000 t |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 262.000 t |
| 1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 151.000 t |
| 2750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles | Autorisation | ||
| 2792 | 1.a | Déchets PCB/PCT (transit, tri, regroupement) | Autorisation | 0.000 t |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 7.500 MW |
| 2910 | B.1 | Combustion | Enregistrement | 879.000 MW |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 4.000 MW |
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 44.500 MW |
| 2910 | B.2 | Combustion | Autorisation | 879.200 MW |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 380.000 L |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 56000.000 L |
| 2920 | 2.b | Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa | Déclaration | 792.000 kW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 167000.000 kW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 227050.000 kW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 10580.000 kW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 1.000 kW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 155444.000 kW |
| 3120 | Raffinage de pétrole et de gaz | Autorisation | ||
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 2170.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 0.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 0.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 22432.000 t |
| 4310 | 2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Déclaration avec contrôle | 0.000 t |
| 4310 | 1 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Autorisation | 200.000 t |
| 4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation | |
| 4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation | |
| 4720 | 1 | Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8) | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit