Installations classées
ou autres sites inspectés
SAICA PAPER FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006102585
- SIRET :
- 87937303300015
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 22/10/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-10-22 | 20240731-RAP-DAEN1229-Rapport-publiable |
| 2024-07-03 | 20240731-RAP-DAEN0748-Rapport-publiable |
| 2024-03-13 | 20240412-RAP-DAEN0374-Rapport-publiable |
| 2023-12-15 | 20240110-RAP-DAEN0024SaicaAnAir2023-vsSB-Publiable |
| 2022-10-13 | Inspection_SAICA_gaz.chaufferie |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 12800.000 m3 |
| 1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 150.000 t |
| 2430 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | 1783.000 t/j |
| 2640 | a | Supérieure ou égale à 2 t/j | Autorisation | 6.000 t/j |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 60000.000 m3 |
| 2771 | Traitement thermique de déchets non dangereux | Autorisation | ||
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 114.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 24.300 MW | |
| 3520 | a | pour les déchets non dangereux | Autorisation | 24.300 t/h |
| 3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 584.000 t/j | |
| 3610 | b | papier ou carton | Autorisation | 1800.000 t/j |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 93.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | Document de procédure | 20241120-RAP-DAEN1096_Rapport-PAC-ParkingPL-PlateformeBois-VS |
| 2021-06-30 | Arrêté préfectoral | 20210630-ApAutorisationN°20210609-DEC-DAEN0407SaicaPaperElLaveyron |
| 2021-06-30 | AP prescriptions complémentaires | 20210630-DEC-SaicaApAuto.pdf |
| 2021-06-30 | AP prescriptions complémentaires | 20210630-DEC-SaicaApAuto.pdf |
| 2020-04-27 | AP prescriptions complémentaires | 20200529_DEC-DAEN0294_AP-ChangementExploitant_SaicaElPaper |
| 2020-04-27 | Arrêté préfectoral | 20200529APrefDEC-DAEN0294ChangementExploitantSaicaPaperEl |
| 2019-01-21 | Arrêté préfectoral | 2019022-0004ApModificatifDaeN°2019022-0004SaicaEl exEminLeydier |
| 2017-09-22 | Arrêté préfectoral | 20170825-Apcn°2017240-0006PapeterieEminLeydier |
| 2017-08-25 | AP prescriptions complémentaires | 20170825-DEC-EminLeydierApcn2017240-0006InstallationCogeneration |
| 2017-05-12 | Arrêté préfectoral | 2016322-0013Apcdu161116MiseJourAdminEminLeydierLaveyron |
| 2016-12-22 | Arrêté préfectoral | 161116 APC mise à jour autorisation EMIN LEYDIERLaveyron |
| 2016-11-16 | AP prescriptions complémentaires | 20161116-DEC-SaicaEminLeydier_ApcMaJ_autorisation |
| 2015-03-02 | Arrêté préfectoral | APC garanties financières |
| 2011-06-28 | AP prescriptions complémentaires | 20110628-DEC-Saica_APC_n_2011179-0023_PrescriptionsFonctionnementIC |
| 2011-03-22 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure n° 2011054-0035 |
| 2010-06-23 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 10-2530 |
| 2008-12-23 | AP prescriptions complémentaires | 20081223-APC_n_ 08-5816-Prescriptions_Etude_Rejets_Effluents |
| 2006-06-01 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) 06-2549 |
| 2004-05-25 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) 04-2158 |
| 2000-03-21 | AP prescriptions complémentaires | 20000321-DEC-Saica-AP1048 |
| 1998-10-26 | AP prescriptions complémentaires | 19981208-DEC-Saica-AP5851 |
| 1996-12-18 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation n° 7090 du 18/12/1996 |
| 1996-05-20 | AP prescriptions complémentaires | 19960520-DEC-Sacai-AP2012 |
| 1993-12-02 | AP prescriptions complémentaires | 19931202-DEC-Saica-APH116 |
| 1993-04-13 | AP prescriptions complémentaires | 19930413-DEC-Saica-AP1091 |
| 1991-07-16 | AP prescriptions complémentaires | 19910716-DEC-Sacai-AP2173 |
| 1991-06-12 | AP prescriptions complémentaires | 19910603-DEC-Saica-AP1790 |
| 1990-05-22 | AP prescriptions complémentaires | 19900522-DEC-SACAI-AP3545 |
| 1990-03-07 | AP prescriptions complémentaires | 19900307-DEC-Saica-AP1421 |
| 1989-12-12 | AP prescriptions complémentaires | 19891212-DEC-Saica-AP13167 |
| 1987-04-23 | AP prescriptions complémentaires | 19870423-DEC-Saica-AP1907 |
| 1986-09-26 | AP prescriptions complémentaires | 19860926-DEC-Sacai-AP4427 |
| 1978-12-18 | AP prescriptions complémentaires | 19781218-DEC-Sacai-AP7060 |
| 1974-07-15 | AP prescriptions complémentaires | 19740715-DEC-Sacai-AP4813 |
| 1967-01-13 | AP prescriptions complémentaires | 19670113-DEC-Sacai-AP188 |
| 1966-04-29 | AP prescriptions complémentaires | 19660429-DEC-Sacai-AP1568 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit