Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
Cooperative Agricole de Juniville (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005703088
- SIRET :
- 30270146100220
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 20573.0 m3 |
| 2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 299.0 m3 |
| 2710 | 1.b | collecte de déchets dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 6.9 t |
| 2718 | 2 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Déclaration avec contrôle | 0.99 t |
| 4110 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 0.999 kg |
| 4110 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 249.0 kg |
| 4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 1.0 t |
| 4120 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 10.0 t |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 3.0 t |
| 4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 5.0 t |
| 4140 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 10.0 t |
| 4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 5.0 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 170.0 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | AP levée de mise en demeure | 2025_02_28_aplmed_du_040724 |
| 2024-07-04 | AP mise en demeure | 2024_07_04_apmd |
| 2021-03-03 | Arrêté préfectoral | APC n°2021-120 |
| 2014-07-07 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant COOP AGRI JUNIVILLE - PHYTOS LE CHATELET daté du 07/07/2014 |
| 2012-10-24 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant COOP JUNIVILLE - PHYTOS LE CHATELET daté du 24/10/2012 |
| 2008-01-29 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit