Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
ROCKWOOL FRANCE SAS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005600419
- SIRET :
- 30539439700023
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 12/09/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 460.370 kg |
| 1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 75000.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 8500.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 8500.000 m3 |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 1238.600 kW |
| 2522 | b | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique | Déclaration | 104.000 kW |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 910.000 m3 |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 2050.000 m3 |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 450.000 t |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 17.775 MW |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 2100.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 8756.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 61.000 kW |
| 2940 | 2.a | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Enregistrement | 5420.000 kg/j |
| 3340 | Fusion de matières minérales | Autorisation | 710.000 t/j | |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 346.400 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 52.099 t |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Déclaration | |
| 4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 1522.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit