ERASTEEL SAS (1)
1 Place Martenot BP 1
03600 Commentry
Numéro d'établissement : 0005600023
SIRET : 35284913700034
Activité principale : Non renseigné
État d'activité : En exploitation avec titre
Régime en vigueur de l'établissement (2) : Autorisation
Priorité nationale : Oui
Statut SEVESO : Seveso seuil haut
IED - MTD : Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 15/11/2024
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 1800.0 m3 |
2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 103.0 kW |
2545 | Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage | Autorisation | 33500.0 kW | |
2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 25.0 kW |
2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
2562 | 1 | Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus | Autorisation | 5000.0 l |
2563 | 2 | Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l | Déclaration avec contrôle | 800.0 L |
2564 | 1.a | Supérieur à 1 500 l | Enregistrement | 1800.0 l |
2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 21000.0 l |
2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 249.5 kW | |
2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 6800.0 m2 |
2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 5850.0 m3 |
2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 8900.0 t |
2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 1200.0 t |
2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 8.053 MW |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 30400.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 70.5 kW |
3220 | Production de fonte ou d’acier | Autorisation | 9.5 t/h | |
3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 65.0 t/j | |
3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 5000.0 t | |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 840.0 kg |
4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 20.0 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 8200.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 2600.0 t |
4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration | |
4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 150.0 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit